Entreprises à 5170 Profondeville
1 019 entreprises actives ont leur siège dans le code postal 5170. 60 se sont ajoutées au cours des douze derniers mois.
Actives
1 019
Nouvelles, 30 jours
7
Nouvelles, 12 mois: 60
Arrêtées, 12 mois
2
Sur Peppol
60,9%
621 sur 1 019 vérifiées
En bref
- Selon les données BCE du 20 novembre 2026, 1 019 entreprises actives ont leur siège à 5170 Profondeville.
- 60 s'y sont ajoutées au cours des douze derniers mois.
- Les principaux secteurs sont activités spécialisées, scientifiques et techniques (128, 20 %), construction (91, 14 %) et commerce de gros et de détail (81, 13 %).
- Au 31 décembre 2025, Statbel comptait 1 349 entreprises et indépendants assujettis à la TVA dans la commune de Profondeville, entreprises individuelles comprises.
- Cela fait 109,8 pour 1 000 habitants, contre 99,9 pour toute la Belgique.
- En 2025, 135 entreprises ont débuté dans la commune de Profondeville : 10 pour 100 actives, contre 9,9 pour toute la Belgique (Statbel).
- En débutants pour 1 000 habitants sur douze mois, Profondeville se classe au rang 10 sur 38 communes de sa province (Namur).
Entreprises
| Entreprise | Données | Activité principale | Peppol et établissements | Actions |
|---|---|---|---|---|
| CLAUSE1045.448.182Société à responsabilité limitée · depuis 20 novembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 20 novembre 2026 | |||
| Revolys1045.336.930Société à responsabilité limitée · depuis 17 novembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 17 novembre 2026 | |||
| DEstore Confection1045.212.711Société à responsabilité limitée · depuis 13 novembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 13 novembre 2026 | |||
| MODUL1044.981.196Société à responsabilité limitée · depuis 6 novembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 6 novembre 2026 | Peppol | ||
| LG CARE1044.889.047Société à responsabilité limitée · depuis 4 novembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 4 novembre 2026 | |||
| AUGULINE1044.556.574Société à responsabilité limitée · depuis 27 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 27 octobre 2026 | |||
| LUSTI1044.569.640Société à responsabilité limitée · depuis 27 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 27 octobre 2026 | Peppol | ||
| Plants by the people for the people1044.314.371Association sans but lucratif · depuis 21 octobre 2026 | Association sans but lucratifdepuis 21 octobre 2026 | |||
| TwoLaps1044.122.351Société à responsabilité limitée · depuis 15 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 15 octobre 2026 | |||
| MSO Infi1043.891.333Société à responsabilité limitée · depuis 12 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 12 octobre 2026 | Activités de soins infirmiers et de maïeutique | ||
| DLTA1043.940.427Société à responsabilité limitée · depuis 12 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 12 octobre 2026 | Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres-experts | Peppol | |
| ADR Toiture1043.356.051Société à responsabilité limitée · depuis 1 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 1 octobre 2026 | Travaux de couverture | Peppol | |
| BS STUDIO1042.374.866Société à responsabilité limitée · depuis 11 septembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 11 septembre 2026 | Autres activités photographiques | Peppol | |
| BODART PROJETS1042.239.561Société à responsabilité limitée · depuis 8 septembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 8 septembre 2026 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | ||
| Association des copropriétaires "PROFONDEVILLE - RUE DES CRETES 59" rue des Crêtes 59 à 5170 Profondeville1043.893.115Association des copropriétaires · depuis 4 septembre 2026 | Association des copropriétairesdepuis 4 septembre 2026 | |||
| KinéN'Move1041.888.777Société à responsabilité limitée · depuis 31 août 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 31 août 2026 | |||
| orca club1041.687.057Association sans but lucratif · depuis 26 août 2026 | Association sans but lucratifdepuis 26 août 2026 | |||
| Association des copropriétaires Résidence PEPIN, à 5170 Profondeville (Lustin), rue Pépin 291042.199.474Association des copropriétaires · depuis 26 août 2026 | Association des copropriétairesdepuis 26 août 2026 | |||
| REMIDI1041.169.789Société à responsabilité limitée · depuis 11 août 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 11 août 2026 | |||
| PRIMGEN1040.955.203Société à responsabilité limitée · depuis 4 août 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 4 août 2026 | Peppol | ||
| GROUPE TILOULI1041.166.425Unité TVA · depuis 1 août 2026 | Unité TVAdepuis 1 août 2026 | Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux | ||
| AF Medis1040.514.941Société à responsabilité limitée · depuis 22 juillet 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 22 juillet 2026 | Activités de médecine spécialisée | Peppol | |
| VD-WORKS SRL1040.321.733Société à responsabilité limitée · depuis 15 juillet 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 15 juillet 2026 | Travaux d'étanchéification des murs | Peppol | |
| MPRMeyer1040.293.623Société à responsabilité limitée · depuis 14 juillet 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 14 juillet 2026 | |||
| LINGERIE LA GRENADE1039.789.223Société à responsabilité limitée · depuis 2 juillet 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 2 juillet 2026 | Commerce de détail de sous-vêtements, de lingerie et de vêtements de bain | Peppol | |
| MAPLE IMMO1039.558.304Société à responsabilité limitée · depuis 29 juin 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 29 juin 2026 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Peppol | |
| Les Enflures1039.255.624Association sans but lucratif · depuis 20 juin 2026 | Association sans but lucratifdepuis 20 juin 2026 | |||
| LA TROUPANOUS1039.069.245Association sans but lucratif · depuis 16 juin 2026 | Association sans but lucratifdepuis 16 juin 2026 | |||
| STOVOLT1039.025.002Société à responsabilité limitée · depuis 15 juin 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 15 juin 2026 | Travaux généraux d'installation électrotechnique | Peppol | |
| LustiMed1038.918.894Société ou association sans personnalité juridique · depuis 11 juin 2026 | Société ou association sans personnalité juridiquedepuis 11 juin 2026 | Activités de médecine générale | ||
| SIMPSTONE1038.502.883Société à responsabilité limitée · depuis 1 juin 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 1 juin 2026 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Peppol | |
| ONCOG1038.525.352Société à responsabilité limitée · depuis 1 juin 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 1 juin 2026 | |||
| PHW Medical1038.450.326Société à responsabilité limitée · depuis 29 mai 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 29 mai 2026 | |||
| Lotren Bambois1037.175.666Société à responsabilité limitée · depuis 22 avril 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 22 avril 2026 | Restauration à service complet | Peppol | |
| M2L Evermore1036.270.301Société à responsabilité limitée · depuis 31 mars 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 31 mars 2026 | |||
| LJL CONSULTING1035.907.936Société à responsabilité limitée · depuis 24 mars 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 24 mars 2026 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Peppol | |
| TRANSPORT TONNON & FILS1035.871.413Société à responsabilité limitée · depuis 23 mars 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 23 mars 2026 | Transport routier de fret | Peppol | |
| SPLASH 'N' GO1035.891.110Société à responsabilité limitée · depuis 23 mars 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 23 mars 2026 | Lavage de véhicules automobiles | Peppol | |
| CLOSS SUBAQUA SOLUTION1035.533.002Société en commandite · depuis 14 mars 2026 | Société en commanditedepuis 14 mars 2026 | Travaux de construction spécialisés en génie civil | Peppol | |
| SANDRA LOURENÇO FERREIRA PSYCHOLOGIE1034.917.942Société à responsabilité limitée · depuis 27 février 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 27 février 2026 | |||
| FRANCOIS LESAGE INFIRMIER1034.615.955Société à responsabilité limitée · depuis 19 février 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 19 février 2026 | |||
| DELFEM1034.497.674Société à responsabilité limitée · depuis 17 février 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 17 février 2026 | Peppol | ||
| Salut ça va - Impro1033.337.337Association sans but lucratif · depuis 21 janvier 2026 | Association sans but lucratifdepuis 21 janvier 2026 | |||
| C LEONARD CONSULTING1032.737.224Société à responsabilité limitée · depuis 8 janvier 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 8 janvier 2026 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| M&MOI1032.268.060Société ou association sans personnalité juridique · depuis 1 janvier 2026 | Société ou association sans personnalité juridiquedepuis 1 janvier 2026 | Autres activités manufacturières nca | Peppol | |
| Thom's Pousse1032.337.049Société à responsabilité limitée · depuis 30 décembre 2025 | Société à responsabilité limitéedepuis 30 décembre 2025 | Activités de service d’aménagement paysager | Peppol | |
| TILOULI1032.345.561Société anonyme · depuis 30 décembre 2025 | Société anonymedepuis 30 décembre 2025 | Activités de service d’intermédiation pour les activités immobilières | Peppol | |
| SB TOITURE1032.361.694Société à responsabilité limitée · depuis 30 décembre 2025 | Société à responsabilité limitéedepuis 30 décembre 2025 | Travaux de couverture | Peppol | |
| BRASALYS THERAPIE1032.121.570Société à responsabilité limitée · depuis 23 décembre 2025 | Société à responsabilité limitéedepuis 23 décembre 2025 | Activités de psychologie | Peppol | |
| FRITERIE PIWI'S1032.150.175Société à responsabilité limitée · depuis 23 décembre 2025 | Société à responsabilité limitéedepuis 23 décembre 2025 | Restauration à service restreint, à l'exclusion de restauration mobile | Peppol |
Questions sur 5170 Profondeville
Combien d'entreprises y a-t-il à 5170 Profondeville ?
Selon les données BCE du 20 novembre 2026, 1 019 entreprises actives ont leur siège à 5170 Profondeville. Au 31 décembre 2025, Statbel comptait 1 349 entreprises et indépendants assujettis à la TVA dans la commune de Profondeville, entreprises individuelles comprises.
Combien de nouvelles entreprises y a-t-il à 5170 Profondeville ?
Selon la BCE, 60 entreprises ayant leur siège à 5170 Profondeville se sont ajoutées au cours des douze derniers mois. En 2025, 135 entreprises ont débuté dans la commune de Profondeville : 10 pour 100 actives, contre 9,9 pour toute la Belgique (Statbel).
Quels sont les principaux secteurs à 5170 Profondeville ?
Parmi les entreprises ayant leur siège à 5170 Profondeville, les principaux secteurs sont activités spécialisées, scientifiques et techniques (128, 20 %), construction (91, 14 %) et commerce de gros et de détail (81, 13 %).
Combien d'entreprises à 5170 Profondeville peuvent recevoir des factures électroniques via Peppol ?
Sur 1 019 entreprises contrôlées ayant leur siège à 5170 Profondeville, 621 sont inscrites sur Peppol (61 %).
Combien d'habitants compte Profondeville ?
Au 1 janvier 2026, Profondeville comptait 12 287 habitants (Statbel).
Source : données ouvertes de la BCE, SPF Économie, situation au 20 novembre 2026.