Entreprises à 2910 Essen
1 661 entreprises actives ont leur siège dans le code postal 2910. 92 se sont ajoutées au cours des douze derniers mois.
Actives
1 661
Nouvelles, 30 jours
8
Nouvelles, 12 mois: 92
Arrêtées, 12 mois
1
Sur Peppol
76,9%
1 278 sur 1 661 vérifiées
En bref
- Selon les données BCE du 18 novembre 2026, 1 661 entreprises actives ont leur siège à 2910 Essen.
- 92 s'y sont ajoutées au cours des douze derniers mois.
- Les principaux secteurs sont activités spécialisées, scientifiques et techniques (219, 18 %), construction (192, 15 %) et commerce de gros et de détail (151, 12 %).
- Au 31 décembre 2025, Statbel comptait 1 951 entreprises et indépendants assujettis à la TVA dans la commune de Essen, entreprises individuelles comprises.
- Cela fait 99,2 pour 1 000 habitants, contre 99,9 pour toute la Belgique.
- En 2025, 160 entreprises ont débuté dans la commune de Essen : 8,2 pour 100 actives, contre 9,9 pour toute la Belgique (Statbel).
- En débutants pour 1 000 habitants sur douze mois, Essen se classe au rang 44 sur 67 communes de sa province (Anvers).
Entreprises
| Entreprise | Données | Activité principale | Peppol et établissements | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Melo1045.331.881Société à responsabilité limitée · depuis 17 novembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 17 novembre 2026 | |||
| Nexalora1045.211.226Société à responsabilité limitée · depuis 13 novembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 13 novembre 2026 | |||
| Jess1045.082.552Société à responsabilité limitée · depuis 10 novembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 10 novembre 2026 | |||
| IDENTITEIT1044.767.105Association sans but lucratif · depuis 2 novembre 2026 | Association sans but lucratifdepuis 2 novembre 2026 | |||
| VM Holding1044.699.007Société à responsabilité limitée · depuis 30 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 30 octobre 2026 | |||
| KG VASTGOED1045.322.874Société en commandite · depuis 28 octobre 2026 | Société en commanditedepuis 28 octobre 2026 | |||
| VN Essen1044.393.060Société à responsabilité limitée · depuis 22 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 22 octobre 2026 | Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres-experts | Peppol | |
| BenGo1044.331.890Société à responsabilité limitée · depuis 21 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 21 octobre 2026 | Autres activités de soutien pour les transports | Peppol | |
| GLORIOUS VENTURES1044.029.608Société à responsabilité limitée · depuis 14 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 14 octobre 2026 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Peppol | |
| House Of Sand1043.827.391Société à responsabilité limitée · depuis 9 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 9 octobre 2026 | Réalisation de spectacles par des artistes indépendants | Peppol | |
| Barbara Maselis1043.784.732Société à responsabilité limitée · depuis 8 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 8 octobre 2026 | Peppol | ||
| Yeshuadent1043.486.012Société à responsabilité limitée · depuis 2 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 2 octobre 2026 | Peppol | ||
| V & V Groep1042.674.972Unité TVA · depuis 1 octobre 2026 | Unité TVAdepuis 1 octobre 2026 | Commerce de gros de bois | ||
| Mansaerd1043.247.272Société en nom collectif · depuis 30 septembre 2026 | Société en nom collectifdepuis 30 septembre 2026 | Coiffure et activités de barbier | Peppol | |
| JJ Consultancy1042.906.188Société en commandite · depuis 23 septembre 2026 | Société en commanditedepuis 23 septembre 2026 | Autres activités des professions libérales et autres activités scientifiques et techniques, nca | Peppol | |
| Arnouts-Francken1042.572.727Société à responsabilité limitée · depuis 16 septembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 16 septembre 2026 | Construction générale de bâtiments résidentiels | Peppol | |
| ABMW1042.509.973Société à responsabilité limitée · depuis 15 septembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 15 septembre 2026 | Construction générale d'autres bâtiments non résidentiels | Peppol | |
| Passerby1042.184.133Société à responsabilité limitée · depuis 7 septembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 7 septembre 2026 | |||
| IMPAKT BOUW1042.190.368Société à responsabilité limitée · depuis 7 septembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 7 septembre 2026 | Peppol | ||
| Third Party Verity Advisory1042.096.239Société à responsabilité limitée · depuis 4 septembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 4 septembre 2026 | Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques | Peppol | |
| JEDI-Rail Logistics1042.033.386Société à responsabilité limitée · depuis 3 septembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 3 septembre 2026 | Transport ferroviaire de fret | Peppol | |
| Duo Consult1041.704.180Société en nom collectif · depuis 26 août 2026 | Société en nom collectifdepuis 26 août 2026 | Activités de service de bureau et de soutien administratif | Peppol | |
| Jamaro Projects1041.671.221Société à responsabilité limitée · depuis 25 août 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 25 août 2026 | Réparation et entretien de machines | Peppol | |
| Danny Van Kampen1041.309.054Société à responsabilité limitée · depuis 14 août 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 14 août 2026 | Travaux de menuiserie | Peppol | |
| De Passage Essen1041.278.964Société à responsabilité limitée · depuis 13 août 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 13 août 2026 | Restauration à service complet | Peppol | |
| Bounce1042.673.784Société ou association sans personnalité juridique · depuis 1 août 2026 | Société ou association sans personnalité juridiquedepuis 1 août 2026 | Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport | ||
| WOOCASH INDUSTRIAL INSPECTIONS1040.720.324Société à responsabilité limitée · depuis 28 juillet 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 28 juillet 2026 | Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres-experts | Peppol | |
| JLMaatwerk1040.512.070Société à responsabilité limitée · depuis 22 juillet 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 22 juillet 2026 | Fabrication de meubles de cuisine | Peppol | |
| RVW-Bouwprojecten1039.723.303Société à responsabilité limitée · depuis 1 juillet 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 1 juillet 2026 | Promotion immobilière résidentielle | Peppol | |
| DIDJAN1039.725.578Société en nom collectif · depuis 1 juillet 2026 | Société en nom collectifdepuis 1 juillet 2026 | Activités des sièges sociaux | Peppol | |
| De Dragoniers1039.739.238Association sans but lucratif · depuis 1 juillet 2026 | Association sans but lucratifdepuis 1 juillet 2026 | Autres associations nca | Peppol | |
| Picavet sanitair & verwarming1039.642.040Société à responsabilité limitée · depuis 30 juin 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 30 juin 2026 | Autres activités de service de soutien aux entreprises nca | Peppol | |
| House of Del Mundo1039.175.252Société à responsabilité limitée · depuis 18 juin 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 18 juin 2026 | Activités de service d’intermédiation pour le commerce de détail non spécialisé | Peppol | |
| Tegelshopdirect1038.952.548Société à responsabilité limitée · depuis 11 juin 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 11 juin 2026 | Commerce de détail de carrelage | Peppol | |
| Nagels met koppen1038.571.575Société à responsabilité limitée · depuis 2 juin 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 2 juin 2026 | Achat et vente de biens propres | Peppol | |
| KIPSTER ESSEN1038.129.236Société à responsabilité limitée · depuis 20 mai 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 20 mai 2026 | Elevage de poules | Peppol | |
| AVERION CAPITAL1037.653.243Société à responsabilité limitée · depuis 5 mai 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 5 mai 2026 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | ||
| SYDE MANAGEMENT1037.472.705Société à responsabilité limitée · depuis 29 avril 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 29 avril 2026 | Activités de société holding | Peppol | |
| TRAMPO1037.231.886Société à responsabilité limitée · depuis 23 avril 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 23 avril 2026 | Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques | Peppol | |
| PINT CONSULTING1037.147.853Société à responsabilité limitée · depuis 21 avril 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 21 avril 2026 | Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques | Peppol | |
| Elien Willemsen1036.985.428Société à responsabilité limitée · depuis 16 avril 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 16 avril 2026 | Peppol | ||
| DOINK1036.849.133Association sans but lucratif · depuis 14 avril 2026 | Association sans but lucratifdepuis 14 avril 2026 | Fabrication de bière | Peppol | |
| Studio Sterk1036.570.110Société à responsabilité limitée · depuis 7 avril 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 7 avril 2026 | Activités dans le domaine de l’alimentation | Peppol | |
| Kapadokya1036.415.405Société à responsabilité limitée · depuis 2 avril 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 2 avril 2026 | Restauration à service complet | Peppol | |
| Terravise1036.444.901Société à responsabilité limitée · depuis 2 avril 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 2 avril 2026 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Peppol | |
| JONK1039.607.792Association de projet · depuis 2 avril 2026 | Association de projetdepuis 2 avril 2026 | |||
| ONE PAGE SOLUTIONS1036.337.706Société à responsabilité limitée · depuis 1 avril 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 1 avril 2026 | Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques | Peppol | |
| Furfection1036.176.170Société à responsabilité limitée · depuis 30 mars 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 30 mars 2026 | Services de soins autres que vétérinaires pour animaux de compagnie | Peppol | |
| mi-na1036.042.152Société à responsabilité limitée · depuis 26 mars 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 26 mars 2026 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Peppol | |
| Sushi King Essen1035.793.714Société à responsabilité limitée · depuis 20 mars 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 20 mars 2026 | Restauration à service complet | Peppol |
Questions sur 2910 Essen
Combien d'entreprises y a-t-il à 2910 Essen ?
Selon les données BCE du 18 novembre 2026, 1 661 entreprises actives ont leur siège à 2910 Essen. Au 31 décembre 2025, Statbel comptait 1 951 entreprises et indépendants assujettis à la TVA dans la commune de Essen, entreprises individuelles comprises.
Combien de nouvelles entreprises y a-t-il à 2910 Essen ?
Selon la BCE, 92 entreprises ayant leur siège à 2910 Essen se sont ajoutées au cours des douze derniers mois. En 2025, 160 entreprises ont débuté dans la commune de Essen : 8,2 pour 100 actives, contre 9,9 pour toute la Belgique (Statbel).
Quels sont les principaux secteurs à 2910 Essen ?
Parmi les entreprises ayant leur siège à 2910 Essen, les principaux secteurs sont activités spécialisées, scientifiques et techniques (219, 18 %), construction (192, 15 %) et commerce de gros et de détail (151, 12 %).
Combien d'entreprises à 2910 Essen peuvent recevoir des factures électroniques via Peppol ?
Sur 1 661 entreprises contrôlées ayant leur siège à 2910 Essen, 1 278 sont inscrites sur Peppol (77 %).
Combien d'habitants compte Essen ?
Au 1 janvier 2026, Essen comptait 19 671 habitants (Statbel).
Source : données ouvertes de la BCE, SPF Économie, situation au 18 novembre 2026.